更多操作
←弥生市
输入页面名称以查看链入(或链自)相关页面的更改。(要查看分类的成员,请输入分类:分类名称)。对您的监视列表上页面的更改以粗体显示。
缩写列表:
- 新
- 该编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 该编辑为小编辑
- 机
- 该编辑由机器人执行
- (±123)
- 该页面字节数的前后变化
2026年9月21日 (星期一)
|
|
小 00:19 | 弥生建设 2次更改 历史 +230 [Itsuitsuki (2×)] | |||
| 小 |
|
00:19 (当前 | 之前) +46 Itsuitsuki 留言 贡献 (→在关东煮大区业务) 标签:可视化编辑 | |||
| 小 |
|
00:19 (当前 | 之前) +184 Itsuitsuki 留言 贡献 标签:可视化编辑 | |||
2026年9月20日 (星期日)
|
|
17:08 | S3周目 5次更改 历史 −4,795 [Minzi (5×)] | |||
|
|
17:08 (当前 | 之前) +229 Minzi 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
10:49 (当前 | 之前) −59 Minzi 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
10:48 (当前 | 之前) −1,021 Minzi 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
10:47 (当前 | 之前) −3,948 Minzi 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
10:46 (当前 | 之前) +4 Minzi 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
| 17:06 | 弥生西站 差异历史 +28 Minzi 留言 贡献 | ||||
| 12:30 | 弥生市反垄断运动 差异历史 −36 Minzi 留言 贡献 | ||||
| 12:29 | 湾岸电铁 差异历史 −9 Minzi 留言 贡献 | ||||
|
|
新 10:50 | 关东煮大区 5次更改 历史 +1,135 [Itsuitsuki;Minzi (4×)] | |||
|
|
10:50 (当前 | 之前) +4 Minzi 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
10:49 (当前 | 之前) −23 Minzi 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
10:49 (当前 | 之前) +1,046 Minzi 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
10:45 (当前 | 之前) +85 Minzi 留言 贡献 (已移除至S3周目的重定向) 标签:移除重定向 可视化编辑 | ||||
| 新 |
|
06:56 (当前 | 之前) +23 Itsuitsuki 留言 贡献 (重定向页面至S3周目) 标签:新重定向 可视化编辑 | |||
2026年9月19日 (星期六)
|
|
新 19:58 | 弥生西站 14次更改 历史 +3,377 [PasbellettiKikka;Minzi (13×)] | |||
|
|
19:58 (当前 | 之前) +35 Minzi 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
17:45 (当前 | 之前) −2 Minzi 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
17:44 (当前 | 之前) +248 Minzi 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
17:25 (当前 | 之前) +777 Minzi 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
17:07 (当前 | 之前) +113 Minzi 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
16:41 (当前 | 之前) +93 Minzi 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
16:38 (当前 | 之前) +1,607 Minzi 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
16:22 (当前 | 之前) +61 Minzi 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
16:18 (当前 | 之前) +51 Minzi 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
| 小 |
|
16:09 (当前 | 之前) +170 PasbellettiKikka 留言 贡献 (修正StationInfo) | |||
|
|
14:30 (当前 | 之前) −9 Minzi 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
14:30 (当前 | 之前) +9 Minzi 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
14:15 (当前 | 之前) +21 Minzi 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
| 新 |
|
09:44 (当前 | 之前) +203 Minzi 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{StationInfo|车站名称=弥生西站|车站英文名=Misheng West Station|位置=弥生市新城区与弥生市南城区|途经线路=1号线、5号线、10号线 4号线、7号线(西新空站)}}”) 标签:可视化编辑 | |||
|
|
17:34 | S3周目 8次更改 历史 −16,077 [Minzi (8×)] | |||
|
|
17:34 (当前 | 之前) +5 Minzi 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
17:33 (当前 | 之前) +10 Minzi 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
17:31 (当前 | 之前) +80 Minzi 留言 贡献 (→教育) 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
17:30 (当前 | 之前) +2 Minzi 留言 贡献 (→教育) 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
17:29 (当前 | 之前) +43 Minzi 留言 贡献 (→捷运) 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
09:40 (当前 | 之前) +17 Minzi 留言 贡献 (→轨道交通) 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
09:28 (当前 | 之前) +122 Minzi 留言 贡献 (→行政区划) 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
09:21 (当前 | 之前) −16,356 Minzi 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
| 小 09:40 | 弥生建设 差异历史 +48 Itsuitsuki 留言 贡献 (→民粽地铁公司) | ||||
|
|
09:27 | (上传日志) [Minzi (2×)] | |||
|
|
09:27 Minzi 留言 贡献上传文件:弥生市行政区划20260917.png | ||||
|
|
09:24 Minzi 留言 贡献上传文件:Misheng-260915.png | ||||