更多操作
创建页面,内容为“<table class="wiki-infobox" style="float: right; clear: right; width: 22em; margin: 0 0 1em 1em; border-collapse: collapse; font-size: 90%; text-align: left; background-color: var(--background-color-base, transparent); color: var(--color-base, inherit);"> <!-- 1. 线路名称 --> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; font-size: 125%; font-weight: bold; padding: 4px;">{{{车站名称|{{PAGENAME}}}}}</td> </tr> <!-- 2. 线路颜色…” |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第3行: | 第3行: | ||
<!-- 1. 线路名称 --> | <!-- 1. 线路名称 --> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="2" style="text-align: center; font-size: 125%; font-weight: bold; padding: 4px;">{{{ | <td colspan="2" style="text-align: center; font-size: 125%; font-weight: bold; padding: 4px;">{{{线路名称|{{PAGENAME}}}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| 第26行: | 第26行: | ||
}} | }} | ||
<!-- 5. 三行无边框表格 (基础信息) --> | |||
{{#if:{{{运营者|}}}{{{所属系统|}}}| | |||
<tr> | |||
<td colspan="2" style="padding: 0 5px;"> | |||
<div class="wiki-infobox-header" style="text-align: center; font-weight: bold; padding: 4px; background-color: var(--background-color-neutral-subtle, #eaecf0); color: var(--color-base, inherit);">基本信息</div> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
{{#if:{{{运营者|}}}| | {{#if:{{{运营者|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="padding: 4px 8px; text-align: left; vertical-align: top; font-weight: bold;">运营者</th> | <th style="padding: 4px 8px; text-align: left; vertical-align: top; font-weight: bold;">运营者</th> | ||
<td style="padding: 4px 8px; vertical-align: top;">{{{运营者}}}</td> | <td style="padding: 4px 8px; vertical-align: top;">{{{运营者}}}</td> | ||
</tr> | |||
}} | |||
{{#if:{{{所属系统|}}}| | |||
<tr> | |||
<th style="padding: 4px 8px; text-align: left; vertical-align: top; font-weight: bold;">所属系统</th> | |||
<td style="padding: 4px 8px; vertical-align: top;">{{{所属系统}}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
| 第40行: | 第52行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="2" style="padding: 0 5px;"> | <td colspan="2" style="padding: 0 5px;"> | ||
<div class="wiki-infobox-header" style="text-align: center; font-weight: bold; padding: 4px; background-color: var(--background-color-neutral-subtle, #eaecf0); color: var(--color-base, inherit);"> | <div class="wiki-infobox-header" style="text-align: center; font-weight: bold; padding: 4px; background-color: var(--background-color-neutral-subtle, #eaecf0); color: var(--color-base, inherit);">线路构造</div> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
2026年9月23日 (三) 12:18的最新版本
| Infobox Line |