更多操作
PasbellettiKikka(留言 | 贡献) 创建页面,内容为“'''二一四快速路'''(Feb. 14th Expressway/Expwy.)是9周目中的一条干线道路。编号为'''E1''',因此又称'''1号干线'''。 辅路为二一四大道(西、东)。” |
Itsuitsuki(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
(未显示2个用户的6个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
'''二一四快速路'''(Feb. 14th Expressway/Expwy. | '''二一四快速路'''(Feb. 14th Expressway/Expwy.)是[[9周目]]中的一条干线道路。编号为'''E1''',因此又称'''1号干线'''。 | ||
辅路为二一四大道(西、东)。 | 辅路为二一四大道(西、东)。 | ||
= 互通枢纽及服务设施 = | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|- style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0;" | |||
! style="text-align:center;" | 编号 | |||
! style="text-align:center;" | 设施名称 | |||
! style="text-align:center;" | 英文名称 | |||
! style="text-align:center;" | 接续道路 | |||
! style="text-align:center;" | 开通时间<ref>斜体为需要考证的日期</ref> | |||
! style="text-align:center;" | 备注<ref>无相关备注的IC即为双向出入口完备</ref><ref>无相关备注的JCT即与普通道路无联络</ref> | |||
! style="text-align:center;" | 所在地 | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 0 | |||
| 月桥机场IC | |||
| Tsukihashi Airport IC | |||
| | |||
| | |||
| 快速路东端起讫点 | |||
| rowspan="3" | [[粽城市]][[月桥区]] | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 1 | |||
| 上郡IC | |||
| Kamigori IC | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 2 | |||
| 白桦IC | |||
| Shirakaba IC | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 3 | |||
| 夏森JCT | |||
| Natsumori JCT | |||
| E8(1) | |||
| | |||
| | |||
| rowspan="3" | 粽城市[[弥生区]] | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 4 | |||
| 晓山IC | |||
| Akiyama IC | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''5A''' | |||
|北泽JCT | |||
|Kitazawa JCT | |||
|E5(1) | |||
| | |||
|建设中 | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 5B | |||
| 飞鸟湖IC | |||
| Asukako IC | |||
| | |||
| 2024年6月1日 | |||
| 仅有东向至地面和停车场的两个出口、西向出口; | |||
含东向北泽站二层到达通道、以及到达通道至主路匝道; | |||
| rowspan="2" | 粽城市[[梦都区]] | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 6 | |||
| 新桥IC | |||
| Shimbashi IC | |||
| | |||
| 2024年8月2日<ref>同日西向入口建成</ref> | |||
| 仅有东向出口、西向入口 | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 7 | |||
| 镜华IC | |||
| Kyoka IC | |||
| E5(3)<ref>仅有单向联络通道,故不为立交(JCT)</ref> | |||
| 2023年11月22日<ref>同日联络通道建成</ref> | |||
| 与E5的联络通道为单向(E5东向→E1西向) | |||
仅有西向出口、东向入口 | |||
|粽城市[[港区]] | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 8 | |||
| 中央IC | |||
| Chuo IC | |||
| | |||
| ''2022年12月1日'' | |||
| | |||
| rowspan="2" | 粽城市[[中央区]] | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 9 | |||
| 松浦IC | |||
| Matsuura IC | |||
| | |||
| ''2022年12月1日'' | |||
| 仅有西向入口、东向出口 | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 10 | |||
| 千竹IC | |||
| Chitake IC | |||
| | |||
| ''2022年6月1日'' | |||
| | |||
| rowspan="2" | 粽城市[[千竹区]] | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 11 | |||
| 新静安JCT | |||
| New Jing'an JCT | |||
| E3(3) | |||
| ''2022年12月31日'' | |||
| | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 12 | |||
| 白川IC | |||
| Shirakawa IC | |||
| | |||
| 2024年6月21日<ref>同日西延下沉式通道建成,白川-东立川段延伸(白川口改造)完成</ref> | |||
| 仅有西向出口、东向入口 | |||
| rowspan="3" | [[澄海市]][[京原区]] | |||
|- | |||
|'''13''' | |||
|京原IC | |||
|Kyogen IC | |||
| | |||
| | |||
|建设中;仅有东向出口、西向入口 | |||
|- | |||
|'''14''' | |||
|东立川IC | |||
|Higashi-Tachikawa IC | |||
| | |||
|2024年7月1日 | |||
|快速路西端起讫点; | |||
仅有西向出口、东向入口 | |||
|} |
2024年11月1日 (五) 04:25的最新版本
二一四快速路(Feb. 14th Expressway/Expwy.)是9周目中的一条干线道路。编号为E1,因此又称1号干线。
辅路为二一四大道(西、东)。
互通枢纽及服务设施
编号 | 设施名称 | 英文名称 | 接续道路 | 开通时间[1] | 备注[2][3] | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 月桥机场IC | Tsukihashi Airport IC | 快速路东端起讫点 | 粽城市月桥区 | ||
1 | 上郡IC | Kamigori IC | ||||
2 | 白桦IC | Shirakaba IC | ||||
3 | 夏森JCT | Natsumori JCT | E8(1) | 粽城市弥生区 | ||
4 | 晓山IC | Akiyama IC | ||||
5A | 北泽JCT | Kitazawa JCT | E5(1) | 建设中 | ||
5B | 飞鸟湖IC | Asukako IC | 2024年6月1日 | 仅有东向至地面和停车场的两个出口、西向出口;
含东向北泽站二层到达通道、以及到达通道至主路匝道; |
粽城市梦都区 | |
6 | 新桥IC | Shimbashi IC | 2024年8月2日[4] | 仅有东向出口、西向入口 | ||
7 | 镜华IC | Kyoka IC | E5(3)[5] | 2023年11月22日[6] | 与E5的联络通道为单向(E5东向→E1西向)
仅有西向出口、东向入口 |
粽城市港区 |
8 | 中央IC | Chuo IC | 2022年12月1日 | 粽城市中央区 | ||
9 | 松浦IC | Matsuura IC | 2022年12月1日 | 仅有西向入口、东向出口 | ||
10 | 千竹IC | Chitake IC | 2022年6月1日 | 粽城市千竹区 | ||
11 | 新静安JCT | New Jing'an JCT | E3(3) | 2022年12月31日 | ||
12 | 白川IC | Shirakawa IC | 2024年6月21日[7] | 仅有西向出口、东向入口 | 澄海市京原区 | |
13 | 京原IC | Kyogen IC | 建设中;仅有东向出口、西向入口 | |||
14 | 东立川IC | Higashi-Tachikawa IC | 2024年7月1日 | 快速路西端起讫点;
仅有西向出口、东向入口 |