更多操作
PasbellettiKikka(留言 | 贡献) 创建页面,内容为“> 本页面介绍的是 Survival Stories S3 周目的概况,关于 S1V 与 S2 周目的内容请另行参阅其他页面。 {.is-info} >欢迎各位 S3 周目玩家为本页面提供信息 。 {.is-success} = 概况 = Survival Stories目前已经更新至S3周目,版本升级为1.21,是粽子工艺下属的一个高版本纯净生存服务器。 = 行政区划 = S3周目行政区划分为市、区/县、镇/街道。其中,街道/镇还能被划分…” |
|||
| (未显示3个用户的12个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
本页面介绍的是Survival Stories S3周目的概况,关于S1V与S2周目的内容请另行参阅其他页面。 | |||
欢迎各位S3周目玩家为本页面提供信息。 | |||
= 概况 = | = 概况 = | ||
| 第13行: | 第11行: | ||
S3周目行政区划分为市、区/县、镇/街道。其中,街道/镇还能被划分为若干不具行政属性的社区/村。 | S3周目行政区划分为市、区/县、镇/街道。其中,街道/镇还能被划分为若干不具行政属性的社区/村。 | ||
S3周目全图属于'''「关东煮大区」(Oden Region)''',与 [[9周目]]的'''[[粽子大区]]'''平行。 | |||
S3周目目前设的一级行政区(市)为'''弥生市'''、'''御岩市'''、'''花畑市'''、'''高崎市'''等。 | |||
== 二级行政区 == | == 二级行政区 == | ||
| 区划代码 | 区名 | | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| - | ! style="background-color:#eaecf0;" | 区划代码 | ||
| 1 | 本庄区 | Bun Chong | 弥生市政府驻地 | ! style="background-color:#eaecf0;" | 区名 | ||
| 2 | 新城区 | New | ! style="background-color:#eaecf0;" | 英文名 | ||
| 3 | 南城区 | South City | | | ! style="background-color:#eaecf0;" | 备注 | ||
| 4 | 东山区 | Tung | |- | ||
| 5 | 山阳区 | Sanyo || | | 1 || 本庄区 || Bun Chong || 弥生市政府驻地 | ||
| 6 | 空港区 | |- | ||
| 2 || 新城区 || New Town || | |||
< | |- | ||
| 3 || 南城区 || South City || | |||
|- | |||
| 4 || 东山区 || Tung Shan || | |||
|- | |||
| 5 || 山阳区 || Sanyo || | |||
|- | |||
| <s>6</s>|| <s>空港区</s>|| <s>Airport</s>|| 已整体并入新城区 | |||
|- | |||
|7 | |||
|森山区 | |||
|Moriyama | |||
| | |||
|- | |||
|8 | |||
|湾岸区 | |||
|Wan On | |||
| | |||
|- | |||
|9 | |||
|醍醐区 | |||
|Tai Wu | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
|天水围区 | |||
|Tin Shui Wai | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
|京畿区 | |||
|Gyeonggi | |||
| | |||
|- | |||
|12 | |||
|官湖区 | |||
|Kwun Wu | |||
| | |||
|- | |||
|13 | |||
|头涡区 | |||
|Tau Wo | |||
| | |||
|- | |||
|14 | |||
|海城区 | |||
|Hoi Shing | |||
| | |||
|} | |||
= 交通运输 = | = 交通运输 = | ||
== 轨道交通 == | == 轨道交通 == | ||
'''捷运''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|+弥生市轨道交通一览 | |||
!线路 | |||
!起始站 | |||
!终点站 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|1号线 / Line 1 | |||
|浩铭家 / Haoming's Home | |||
|御岩老村 / Oiwa Old Village | |||
| | |||
|- | |||
|2号线 / Line 2 | |||
|望星山麓 / Mong Sing Foothill | |||
|鸭脷坪 / Ap Lei Ping | |||
| | |||
|- | |||
|3号线 / Line 3 | |||
|高崎北 / Takasaki North | |||
|向井户 / Mukaido | |||
| | |||
|- | |||
|4号线 / Line 4 | |||
|山内 / Yamauchi | |||
|千名港 / Chin Ming Port | |||
| | |||
|- | |||
|5号线 / Line 5 | |||
|临空经济区 / Airport Economic Zone | |||
|雪野口 / Yukinoguchi | |||
| | |||
|- | |||
|6号线 / Line 6 | |||
|柬焦 / Kan Chiu | |||
|柬焦 / Kan Chiu | |||
|环线 / Loop Line | |||
|- | |||
|7号线 / Line 7 | |||
|蠄蚷石 / Kam Koei Shek | |||
|苦力怕塔 / Creeper Tower | |||
| | |||
|- | |||
|8号线 / Line 8 | |||
|大东北 / Tai Tung Pak | |||
|大雾山 / Tai Mou Shan | |||
| | |||
|- | |||
|9号线 / Line 9 | |||
|新高崎 / Shin-Takasaki | |||
|弥生南站 / Misheng South Station | |||
| | |||
|- | |||
|10号线 / Line 10 | |||
|弥生西站 / Misheng West Station | |||
|花畑海岸 / Hanabatakekaigan | |||
| | |||
|- | |||
|12号线 / Line 12 | |||
|会展中心 / Exhibition Centerx hix hi | |||
|海上田园 / Sea Field | |||
| | |||
|} | |||
'''城际铁路 / 普铁''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|+弥生市城际铁路 / 普铁一览 | |||
!线路 | |||
!起始站 | |||
!终点站 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|零点城际 / Zeropoint Intercity | |||
|零点 / Zeropoint | |||
|浩铭家 / Haoming's Home | |||
|与1号线直通运行 / Through Service with Line 1 | |||
|- | |||
|南北城际 / South-North Intercity | |||
|千名港 / Chin Ming Port | |||
|白马 / Hakuba | |||
|与9号线直通运行 / Through Service with Line 9 | |||
|- | |||
|弥铁白城线 / YR Hakujo Line | |||
|白马 / Hakuba | |||
|城崎海岸 / Jogasakikaigan | |||
|与南北城际直通运行 / Through Service with South-North Intercity | |||
|} | |||
'''有轨电车''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|+'''弥生市有轨电车一览''' | |||
!'''线路''' | |||
!'''起始站''' | |||
!'''终点站''' | |||
!'''备注''' | |||
|- | |||
|有轨电车T1 / Tram T1 | |||
|弥生庄 / Misheng Village | |||
|南城共享中心 / SCHEMC | |||
| | |||
|- | |||
|W2线 / Line W2 | |||
|周目纪念馆 / Shu-me Memorial Hall | |||
|东弥生神社 / Higashi-yayoijinja | |||
| | |||
|- | |||
|都会观光铁道 / Metropolis Sightseeing Railway | |||
|竹西 / Takenishi | |||
|大拟 / Tai Yi | |||
| | |||
|- | |||
|湾岸电铁 / Wan On E-Rail | |||
| - | |||
| - | |||
|半岛地区有轨电车系统 / A Tram System of Peninsuna Area | |||
|} | |||
== 航空 == | |||
S3周目目前通航机场为'''弥生新城国际机场'''(Misheng New Town International Airport IATA:MSV ICAO:CZMS)、'''弥生京畿国际机场''' (Misheng Gyeonggi International Airport IATA:MGI ICAO:CZMG) | |||
== 水运 == | |||
S3周目目前通航港口为'''长风亭渡口(Chueng Fung Ting Ferry)'''、'''东望洋港(East Ocean Port)'''、'''北望洋港(North Ocean Port)''' 。主要承运弥生市内水上交通。 | |||
=文化、教育与娱乐= | |||
==文化== | |||
关东煮大区内90%人口为华人族群,其中广府人在华人族群占比超50%。 | |||
关东煮大区内汉语地名罗马字拼写采用'''香港政府人名地名拼音方案'''为标准。 | |||
== | ==教育== | ||
关东煮大区内唯一高等教育院校为'''粽子民族大学(Citizons Minzu University)'''。 | |||
==娱乐== | |||
===商业=== | |||
区内目前拥有'''微笑堂'''、'''宜家家居'''、'''麦当劳'''、'''蜜雪冰城'''、'''7-ELEVEn'''等国际知名品牌入驻。 | |||
2026年9月16日 (三) 10:16的最新版本
本页面介绍的是Survival Stories S3周目的概况,关于S1V与S2周目的内容请另行参阅其他页面。
欢迎各位S3周目玩家为本页面提供信息。
概况
Survival Stories目前已经更新至S3周目,版本升级为1.21,是粽子工艺下属的一个高版本纯净生存服务器。
行政区划
S3周目行政区划分为市、区/县、镇/街道。其中,街道/镇还能被划分为若干不具行政属性的社区/村。
S3周目全图属于「关东煮大区」(Oden Region),与 9周目的粽子大区平行。
S3周目目前设的一级行政区(市)为弥生市、御岩市、花畑市、高崎市等。
二级行政区
| 区划代码 | 区名 | 英文名 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 本庄区 | Bun Chong | 弥生市政府驻地 |
| 2 | 新城区 | New Town | |
| 3 | 南城区 | South City | |
| 4 | 东山区 | Tung Shan | |
| 5 | 山阳区 | Sanyo | |
| 已整体并入新城区 | |||
| 7 | 森山区 | Moriyama | |
| 8 | 湾岸区 | Wan On | |
| 9 | 醍醐区 | Tai Wu | |
| 10 | 天水围区 | Tin Shui Wai | |
| 11 | 京畿区 | Gyeonggi | |
| 12 | 官湖区 | Kwun Wu | |
| 13 | 头涡区 | Tau Wo | |
| 14 | 海城区 | Hoi Shing |
交通运输
轨道交通
捷运
| 线路 | 起始站 | 终点站 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1号线 / Line 1 | 浩铭家 / Haoming's Home | 御岩老村 / Oiwa Old Village | |
| 2号线 / Line 2 | 望星山麓 / Mong Sing Foothill | 鸭脷坪 / Ap Lei Ping | |
| 3号线 / Line 3 | 高崎北 / Takasaki North | 向井户 / Mukaido | |
| 4号线 / Line 4 | 山内 / Yamauchi | 千名港 / Chin Ming Port | |
| 5号线 / Line 5 | 临空经济区 / Airport Economic Zone | 雪野口 / Yukinoguchi | |
| 6号线 / Line 6 | 柬焦 / Kan Chiu | 柬焦 / Kan Chiu | 环线 / Loop Line |
| 7号线 / Line 7 | 蠄蚷石 / Kam Koei Shek | 苦力怕塔 / Creeper Tower | |
| 8号线 / Line 8 | 大东北 / Tai Tung Pak | 大雾山 / Tai Mou Shan | |
| 9号线 / Line 9 | 新高崎 / Shin-Takasaki | 弥生南站 / Misheng South Station | |
| 10号线 / Line 10 | 弥生西站 / Misheng West Station | 花畑海岸 / Hanabatakekaigan | |
| 12号线 / Line 12 | 会展中心 / Exhibition Centerx hix hi | 海上田园 / Sea Field |
城际铁路 / 普铁
| 线路 | 起始站 | 终点站 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 零点城际 / Zeropoint Intercity | 零点 / Zeropoint | 浩铭家 / Haoming's Home | 与1号线直通运行 / Through Service with Line 1 |
| 南北城际 / South-North Intercity | 千名港 / Chin Ming Port | 白马 / Hakuba | 与9号线直通运行 / Through Service with Line 9 |
| 弥铁白城线 / YR Hakujo Line | 白马 / Hakuba | 城崎海岸 / Jogasakikaigan | 与南北城际直通运行 / Through Service with South-North Intercity |
有轨电车
| 线路 | 起始站 | 终点站 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 有轨电车T1 / Tram T1 | 弥生庄 / Misheng Village | 南城共享中心 / SCHEMC | |
| W2线 / Line W2 | 周目纪念馆 / Shu-me Memorial Hall | 东弥生神社 / Higashi-yayoijinja | |
| 都会观光铁道 / Metropolis Sightseeing Railway | 竹西 / Takenishi | 大拟 / Tai Yi | |
| 湾岸电铁 / Wan On E-Rail | - | - | 半岛地区有轨电车系统 / A Tram System of Peninsuna Area |
航空
S3周目目前通航机场为弥生新城国际机场(Misheng New Town International Airport IATA:MSV ICAO:CZMS)、弥生京畿国际机场 (Misheng Gyeonggi International Airport IATA:MGI ICAO:CZMG)
水运
S3周目目前通航港口为长风亭渡口(Chueng Fung Ting Ferry)、东望洋港(East Ocean Port)、北望洋港(North Ocean Port) 。主要承运弥生市内水上交通。
文化、教育与娱乐
文化
关东煮大区内90%人口为华人族群,其中广府人在华人族群占比超50%。 关东煮大区内汉语地名罗马字拼写采用香港政府人名地名拼音方案为标准。
教育
关东煮大区内唯一高等教育院校为粽子民族大学(Citizons Minzu University)。
娱乐
商业
区内目前拥有微笑堂、宜家家居、麦当劳、蜜雪冰城、7-ELEVEn等国际知名品牌入驻。