更多操作
PasbellettiKikka(留言 | 贡献) 小 暂不公开详细赞助记录 |
PasbellettiKikka(留言 | 贡献) 增加表格 |
||
| 第3行: | 第3行: | ||
= 概述 = | = 概述 = | ||
<del>粽子工艺每个月都会遇到资金紧张的情况,所以恳请大家及时捐助</del>[[CitiZons]] | <del>粽子工艺每个月都会遇到资金紧张的情况,所以恳请大家及时捐助</del>[[CitiZons]]每个月都需要一定资金维持服务器的运转,具体而言,目前游戏服务器的每月租金为'''CNY 199''';此外为维持网站服务,还会产生一定的以USD计价的带宽费用。因此,当前接受来自社群成员的捐赠。然而,'''具体捐助途径暂不在Wiki公布'''。 | ||
收到的所有捐赠均将用于服务器运营,并进行记录。捐赠多出部分将供下一续费周期使用。 | 收到的所有捐赠均将用于服务器运营,并进行记录。捐赠多出部分将供下一续费周期使用。 | ||
| 第13行: | 第13行: | ||
= 赞助记录 = | = 赞助记录 = | ||
以下表格记录了自2021年8月22日以来的赞助情况。 | |||
对于不希望公开赞助记录的玩家,其用户名会置空。 | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 日期 !! 玩家 !! 金额/CNY !! 余额/CNY | |||
|- | |||
| 2021/08/22 || [[用户:Itsuitsuki|itsuitsuki]] || 50 || 50 | |||
|- | |||
| - || - || - || - | |||
|} | |||
2026年9月18日 (五) 18:03的最新版本
本页面记录了为维持服务器运行而进行赞助的玩家及其赞助金额。
概述
粽子工艺每个月都会遇到资金紧张的情况,所以恳请大家及时捐助CitiZons每个月都需要一定资金维持服务器的运转,具体而言,目前游戏服务器的每月租金为CNY 199;此外为维持网站服务,还会产生一定的以USD计价的带宽费用。因此,当前接受来自社群成员的捐赠。然而,具体捐助途径暂不在Wiki公布。
收到的所有捐赠均将用于服务器运营,并进行记录。捐赠多出部分将供下一续费周期使用。
需要注意的是,CitiZons是公益性质的服务器,因此任何形式的赞助均与服务器内权限组无关。
有意愿但尚无收入能力的未成年人请量力而行。
赞助记录
以下表格记录了自2021年8月22日以来的赞助情况。
对于不希望公开赞助记录的玩家,其用户名会置空。
| 日期 | 玩家 | 金额/CNY | 余额/CNY |
|---|---|---|---|
| 2021/08/22 | itsuitsuki | 50 | 50 |
| - | - | - | - |