更多操作
PasbellettiKikka(留言 | 贡献) 创建页面,内容为“<table style="float: right; clear: right; width: 22em; margin: 0 0 1em 1em; border: 1px solid #a2a9b1; background-color: #f9f9f9; border-collapse: collapse; font-size: 90%; text-align: left;"> <!-- 1. 线路名字 (上下各有一条颜色线) --> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px 5px 0 5px;"> {{#if:{{{线路颜色|}}}|<div style="height: 4px; background: {{{线路颜色}}}; width: 100%;"></div>}} <div style="text-align: center; fo…” |
PasbellettiKikka(留言 | 贡献) 小 修正夜间模式问题 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
<table style="float: right; clear: right; width: 22em; margin: 0 0 1em 1em | <table class="wiki-infobox" style="float: right; clear: right; width: 22em; margin: 0 0 1em 1em; border-collapse: collapse; font-size: 90%; text-align: left;"> | ||
<!-- 1. 线路名字 (上下各有一条颜色线) --> | <!-- 1. 线路名字 (上下各有一条颜色线) --> | ||
| 第33行: | 第33行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="2" style="padding: 0 5px;"> | <td colspan="2" style="padding: 0 5px;"> | ||
<div style=" | <div class="wiki-infobox-header" style="text-align: center; font-weight: bold; padding: 4px; margin-top: 5px;">基本信息</div> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| 第114行: | 第114行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="2" style="padding: 0 5px;"> | <td colspan="2" style="padding: 0 5px;"> | ||
<div style=" | <div class="wiki-infobox-header" style="text-align: center; font-weight: bold; padding: 4px;">线路数据</div> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| 第154行: | 第154行: | ||
<td colspan="2" style="padding: 0 5px; border-top: 1px solid #c8ccd1;"> | <td colspan="2" style="padding: 0 5px; border-top: 1px solid #c8ccd1;"> | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%;"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%;"> | ||
<div style=" | <div class="wiki-infobox-header" style="text-align: center; font-weight: bold; padding: 4px;">路线图</div> | ||
<div class="mw-collapsible-content" style="padding: 5px; text-align: center | <!-- 移除了原本写死的白色背景,使其继承夜间模式底色 --> | ||
<div class="mw-collapsible-content" style="padding: 5px; text-align: center;"> | |||
{{{路线图}}} | {{{路线图}}} | ||
</div> | </div> | ||
2026年9月19日 (六) 09:17的最新版本
|
RailwayLineInfo
|