更多操作
PasbellettiKikka(留言 | 贡献) 小 增加高槻铁道 |
Itsuitsuki(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
| (未显示1个用户的2个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''粽子中央站'''(Citizons Central Station、'''ちまき中央駅'''、ちまきちゅうおうえき),是位于[[粽城市]][[中央区]],隶属于[[粽子国铁]]的铁路车站。 | '''粽子中央站'''(Citizons Central Station、'''ちまき中央駅'''、ちまきちゅうおうえき),是位于[[粽城市]][[中央区]],隶属于[[粽子国铁]]的铁路车站。 | ||
{{StationInfo | |||
| 车站名称 = 粽子中央 | |||
| 车站英文名 = Citizons Central | |||
| 其他语言名称 = ちまき中央 | |||
| 线路颜色 = #002060 0% 25%, #b00000 25% 50%, #ff6600 50% 75%, #92d050 75% 100% | |||
| 图片 = | |||
| 图片描述 = | |||
| 位置 = [[粽子大区]]<br>[[粽城市]]<br>[[中央区]]黎明町<br>黎明大街1040号 | |||
| 运营者 = [[粽子国铁]] | |||
| 途经线路 = {{KokutetsuColorBlock|#002060|A}}[[东北本线 (粽子国铁)|东北本线]]<br>{{KokutetsuColorBlock|#b00000|C}}[[中央线 (粽子国铁)|中央线]]<br>{{KokutetsuColorBlock|#ff6600|T}}[[东西线]]<br>{{KokutetsuColorBlock|#92d050|Y}}[[霞浦线]] | |||
| 车站编号 = {{StationNumber|#002060|A01}} {{StationNumber|#b00000|C07}} {{StationNumber|#ff6600|T08}} {{StationNumber|#92d050|Y01}} | |||
| 站体类型 = 高架2层、地下2层车站 | |||
| 出口数目 = | |||
| 站台 = 4座岛式站台、1座侧式站台(高架场)<br>6座岛式站台、1座侧式站台(地下场) | |||
| 股道 = 22条 | |||
| 建设状态 = | |||
| 启用日期 = | |||
| 系统或路线名称 = {{ColorStrip|#00b050|width=6px}}'''粽子国铁''' | |||
| 上一站 = (起点站)<br><small>(千竹联络线 至[[京高线]][[千竹站]])</small> | |||
| 相邻路线 = '''东北本线''' | |||
| 下一站 = [[北泽站|北泽<br>{{StationNumber|#002060|A02}}]] | |||
| 上一站2 = [[松浦湖站|松浦湖<br>{{StationNumber|#b00000|C06}}]] | |||
| 相邻路线2 = '''中央线''' | |||
| 下一站2 = [[镜华大桥站|镜华大桥<br>{{StationNumber|#b00000|C08}}]] | |||
| 上一站3 = 松浦湖<br>{{StationNumber|#ff6600|T07}} | |||
| 相邻路线3 = '''东西线''' | |||
| 下一站3 = [[新桥站 (9周目)|新桥<br>{{StationNumber|#ff6600|T09}}]] | |||
| 上一站4 = 松浦湖<br>{{StationNumber|#92d050|Y15}} | |||
| 相邻路线4 = '''霞浦线''' | |||
| 下一站4 = [[航天桥站|航天桥<br>{{StationNumber|#92d050|Y02}}]] | |||
| 站线配置图 = | |||
}} | |||
= 概要 = | = 概要 = | ||
| 第7行: | 第40行: | ||
= 接入路线 = | = 接入路线 = | ||
* '''[[东北线]]''' | * '''[[东北线]]''':本站与[[京高线]][[千竹站]]间通过千竹联络线连接,并进行直通运行。 | ||
* '''[[中央线]]''':虽然本站并未接入地铁线路,但由于中央线与[[粽子地铁9号线 (9周目)|地铁9号线]]直通运行,地铁列车也能运行至本站。 | |||
* '''[[东西线 (9周目)|东西线]]''' | * '''[[东西线 (9周目)|东西线]]''' | ||
| 第19行: | 第48行: | ||
* '''[[霞浦线]]''' | * '''[[霞浦线]]''' | ||
* '''[[千竹联络线]]''' | * '''[[千竹联络线]]''':该线路设施归属国铁,但委托给[[高槻铁道]]运营以从[[千竹站]]直通其线路到粽子中央站。 | ||
= 历史 = | = 历史 = | ||
2026年9月21日 (一) 01:25的最新版本
粽子中央站(Citizons Central Station、ちまき中央駅、ちまきちゅうおうえき),是位于粽城市中央区,隶属于粽子国铁的铁路车站。
| 粽子中央 | ||||||||||||||||
| Citizons Central | ||||||||||||||||
| ちまき中央 | ||||||||||||||||
| 位置 | 粽子大区 粽城市 中央区黎明町 黎明大街1040号 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 运营者 | 粽子国铁 | |||||||||||||||
| 途经线路 | A东北本线 C中央线 T东西线 Y霞浦线 |
|||||||||||||||
| 车站编号 | A01 C07 T08 Y01 | |||||||||||||||
|
车站构造
|
||||||||||||||||
| 站体类型 | 高架2层、地下2层车站 | |||||||||||||||
| 站台 | 4座岛式站台、1座侧式站台(高架场) 6座岛式站台、1座侧式站台(地下场) |
|||||||||||||||
| 股道 | 22条 | |||||||||||||||
|
相邻车站
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
概要
接入路线
历史
车站结构
站台
其中,0、19、20站台因设有边检站而无法提供境内列车服务,地下的专用站台因未设置普通检票口而无法提供常规列车服务。
| 站台编号 | 线路 | 目的地 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 高架站台 | |||
| 0 | 跨境列车 | 北泽・新柏林・古鹰山方向 | 跨境列车专用(设有中山边检站),当前未使用 |
| 1・2 | 东西线 | ||
| 3・4 | 千竹・澄海・安岳里方向 | ||
| 5・6 | 中央线 | 北泽・惠山・三池渊机场方向 | |
| 7・8 | 茶港・北陆追分・雾之湖(地铁9号线直通)方向 | ||
| 地下站台(南侧) | |||
| 9 | 霞浦线 | 航天桥・朱雀湾方向(内环) | |
| 10 | 东北线・中央线直通 | 北泽・新柏林(东北线)・朱雀湾方向 | |
| 11 | 茶港・北陆追分(中央线)・朱雀湾方向 | ||
| 12 | 霞浦线 | 千竹・澄海方向(外环) | |
| (专用站台)[1] | 临时、团体列车专用 | ||
| 地下站台(北侧) | |||
| 13 - 15 | 东北线、特急(跨境)列车 | 北泽・月桥机场(月桥3号航站楼)・杜草方向 | |
| 16 - 18 | 千竹联络线、特急(跨境)列车 | 千竹・长门(京高线直通)方向 | |
| 19・20 | 跨境列车 | 古鹰山・花见方向 | 跨境列车(特急「ELYSIA」「REVERIA」)专用,设有粽子中央边检站 |
车站周边
公交路线
相邻车站
粽子国铁
- 东北线
粽子中央站 (A 01) - 北泽站 (A 02)
- 中央线
松浦湖站 (C 06) - 粽子中央站 (C 07) - 镜华大桥站 (C 08)
- 东西线
松浦湖站 (T 07) - 粽子中央站 (T 08) - 新桥站 (T 09)
- 霞浦线
松浦湖站 (Y 15) - 粽子中央站 (Y 01) - 航天桥站 (Y 02)
委托运营路线
- 千竹联络线
粽子中央站 (A 01) - 千竹站 (TK 01)
- ↑ 俗称“12.5站台”