更多操作
创建页面,内容为“{{Infobox Line|线路名称=弥生捷运7号线|线路颜色=#97D700 0% 100%|运营者=弥生铁道|所属系统=弥生捷运系统|线路类型=地上地下混合线路|起始站=蟾蜍石站|终点站=苦力怕塔站|建设状态=已运营|启用日期=2025年8月10日}} 弥生捷运2号线是自弥生市森山区蟾蜍石站至海城区苦力怕塔站,弥生铁道所属的一条捷运铁路。” |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox Line|线路名称=弥生捷运7号线|线路颜色=#97D700 0% 100%|运营者=弥生铁道|所属系统=弥生捷运系统|线路类型=地上地下混合线路|起始站=[[蟾蜍石站]]|终点站=[[苦力怕塔站]]|建设状态=已运营|启用日期=2025年8月10日}} | 弥生捷运7号线是自[[弥生市]][[森山区]][[蟾蜍石站]]至[[海城区]][[苦力怕塔站]],[[弥生铁道]]所属的一条捷运铁路。{{Infobox Line|线路名称=弥生捷运7号线|线路颜色=#97D700 0% 100%|运营者=弥生铁道|所属系统=弥生捷运系统|线路类型=地上地下混合线路|起始站=[[蟾蜍石站]]|终点站=[[苦力怕塔站]]|建设状态=已运营|启用日期=2025年8月10日}} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible" | |||
|+ | |||
!车站编号 | |||
!站名 | |||
!转乘线路 | |||
!所在区域 | |||
!开通日期 | |||
|- | |||
| colspan="5" |'''<big>弥生捷运7号线</big>''' | |||
|- | |||
|'''{{StationNumber|#97D700|701}}''' | |||
|蟾蜍石 / Kam Keoi Shek | |||
| | |||
|[[弥生市]][[森山区]] | |||
|2025年9月26日 | |||
|- | |||
|'''{{StationNumber|#97D700|702}}''' | |||
|柬焦 / Kan Chiu | |||
|[[弥生捷运5号线 (S3周目)|{{ColorStrip|#C5003E}}5号线]]・{{ColorStrip|#008C95}}[[弥生捷运9号线 (S3周目)|8号线]] | |||
|[[弥生市]][[醍醐区]] | |||
|2025年8月5日 | |||
|- | |||
|'''{{StationNumber|#97D700|703}}''' | |||
|[[弥生西站|东新空 / East New Town Airport(T1)]] | |||
|{{ColorStrip|#F3D03E}}[[弥生捷运1号线 (S3周目)|1号线]]・{{ColorStrip|#00843D}}[[弥生捷运9号线 (S3周目)|4号线]]・{{ColorStrip|#C5003E}}[[弥生捷运5号线 (S3周目)|5号线]]・{{ColorStrip|#7D9BC1}}[[弥生捷运10号线(S3周目)|10号线]] | |||
|[[弥生市]][[新城区]] | |||
[[弥生市]][[南城区]] | |||
|2025年11月12日 | |||
|- | |||
|'''{{StationNumber|#97D700|704}}''' | |||
|旭日埠头 / Asahifutou | |||
|[[弥生捷运3号线 (S3周目)|{{ColorStrip|#C5003E}}]][[弥生捷运5号线 (S3周目)|5号线]] | |||
|[[弥生市]][[南城区]] | |||
[[弥生市]][[官湖区]] | |||
|2025年11月12日 | |||
|- | |||
|'''{{StationNumber|#97D700|705}}''' | |||
|弥生南站 / Misheng South Station | |||
|{{ColorStrip|#00629B}}[[弥生捷运2号线 (S3周目)|2号线]]・{{ColorStrip|#ECA154}}[[弥生捷运3号线 (S3周目)|3号线]]・{{ColorStrip|#80225F}}[[弥生捷运6号线 (S3周目)|6号线]]・{{ColorStrip|#71CC98}}[[弥生捷运9号线 (S3周目)|9号线]]・{{ColorStrip|#002F87}}[[湾岸电铁]]・{{ColorStrip|#00B5E6}}[[空港捷运 (S3周目)|空港捷运]] | |||
|[[弥生市]][[湾岸区]] | |||
[[弥生市]][[京畿区]] | |||
|2025年8月17日 | |||
|- | |||
|{{StationNumber|#97D700|706}} | |||
|苦力怕塔 / Creeper Tower | |||
|{{ColorStrip|#F3D03E}}[[弥生捷运1号线 (S3周目)|1号线]] | |||
|[[弥生市]][[海城区]] | |||
|2025年8月10日 | |||
|} | |||
{{PhaseS3RailwayIndex}} | |||
2026年9月23日 (三) 14:35的版本
弥生捷运7号线是自弥生市森山区蟾蜍石站至海城区苦力怕塔站,弥生铁道所属的一条捷运铁路。
| 弥生捷运7号线 | |
|
基本信息
|
|
| 运营者 | 弥生铁道 |
|---|---|
| 所属系统 | 弥生捷运系统 |
|
线路构造
|
|
| 线路类型 | 地上地下混合线路 |
| 起始站 | 蟾蜍石站 |
| 终点站 | 苦力怕塔站 |
|
其他信息
|
|
| 建设状态 | 已运营 |
|
历史
|
|
| 启用日期 | 2025年8月10日 |
| 车站编号 | 站名 | 转乘线路 | 所在区域 | 开通日期 |
|---|---|---|---|---|
| 弥生捷运7号线 | ||||
| 701 | 蟾蜍石 / Kam Keoi Shek | 弥生市森山区 | 2025年9月26日 | |
| 702 | 柬焦 / Kan Chiu | 5号线・8号线 | 弥生市醍醐区 | 2025年8月5日 |
| 703 | 东新空 / East New Town Airport(T1) | 1号线・4号线・5号线・10号线 | 弥生市新城区 | 2025年11月12日 |
| 704 | 旭日埠头 / Asahifutou | 5号线 | 弥生市南城区 | 2025年11月12日 |
| 705 | 弥生南站 / Misheng South Station | 2号线・3号线・6号线・9号线・湾岸电铁・空港捷运 | 弥生市湾岸区 | 2025年8月17日 |
| 706 | 苦力怕塔 / Creeper Tower | 1号线 | 弥生市海城区 | 2025年8月10日 |
| 查 · 论 · 编关东煮大区轨道交通系统 | |
|---|---|
| 捷运系统 | |
| 城际铁路 | |
| 普铁 | |
| 有轨电车 | |