更多操作
PasbellettiKikka(留言 | 贡献) 增加表格 |
PasbellettiKikka(留言 | 贡献) 添加2021/08至2026/08的赞助记录 |
||
| 第19行: | 第19行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 日期 !! 玩家 !! 金额/ | ! 日期 !! 玩家 !! 金额<ref>若无注明,单位均为CNY</ref> | ||
|- | |- | ||
| 2021/08/22 || [[用户:Itsuitsuki|itsuitsuki]] || 50 | | 2021/08/22 || [[用户:Itsuitsuki|itsuitsuki]] || 50.00 | ||
|- | |- | ||
| - || - || - || - | | 2021/09/22 || - || 23.33 | ||
|- | |||
| 2021/10/09 || - || 23.33 | |||
|- | |||
| 2022/02/07 || - || 20.00 | |||
|- | |||
| 2022/02/07 || - || 10.00 | |||
|- | |||
| 2022/02/07 || itsuitsuki || 600.00 | |||
|- | |||
| 2022/02/07 || 未知 || 20.00 | |||
|- | |||
| 2022/02/07 || - || 25.00 | |||
|- | |||
| 2022/07/28 || itsuitsuki || 300.00 | |||
|- | |||
| 2022/09/20 || - || 20.00 | |||
|- | |||
| 2022/10/02 || - || 20.00 | |||
|- | |||
| 2022/10/02 || - || 15.00 | |||
|- | |||
| 2022/10/02 || - || 15.00 | |||
|- | |||
| 2022/10/02 || itsuitsuki || 450.00 | |||
|- | |||
| 2022/10/03 || - || 15.00 | |||
|- | |||
| 2022/12/20 || itsuitsuki || 500.00 | |||
|- | |||
| 2023/01/21 || - || 100.00 | |||
|- | |||
| 2023/06/26 || - || 100.00 | |||
|- | |||
| 2023/06/26 || - || 150.00 | |||
|- | |||
| 2023/06/26 || - || 10.00 | |||
|- | |||
| 2023/06/26 || - || 1.00 | |||
|- | |||
| 2023/07/07 || - || 283.00 | |||
|- | |||
| 2023/09/06 || 未知 || 28.88 | |||
|- | |||
| 2023/11/05 || itsuitsuki || 300.00 | |||
|- | |||
| 2023/11/05 || - || 346.00 | |||
|- | |||
| 2024/02/09 || - || 100.00 | |||
|- | |||
| 2024/08/05 || - || 200.00 | |||
|- | |||
| 2024/09/02 || - || 50.00 | |||
|- | |||
| 2024/09/02 || - || 50.00 | |||
|- | |||
| 2024/09/20 || itsuitsuki || 390.00 | |||
|- | |||
| 2024/09/30 || - || 200.00 | |||
|- | |||
| 2025/01/29 || - || 10.00 | |||
|- | |||
| 2025/01/29 || itsuitsuki || 10.00 | |||
|- | |||
| 2025/01/29 || - || 10.00 | |||
|- | |||
| 2025/01/29 || - || 10.00 | |||
|- | |||
| 2025/09/09 || - || JPY 2000 | |||
|- | |||
| 2025/12/07 || - || JPY 1000 | |||
|- | |||
| 2026/02/11 || 未知 || 5.00 | |||
|- | |||
| 2026/02/27 || - || 128.00 | |||
|- | |||
| 2026/07/06 || - || 29.00 | |||
|- | |||
| 2026/08/08 || itsuitsuki || 450.00 | |||
|- | |||
| 2026/08/09 || - || 100.00 | |||
|} | |} | ||
2026年9月29日 (二) 11:38的最新版本
本页面记录了为维持服务器运行而进行赞助的玩家及其赞助金额。
概述
粽子工艺每个月都会遇到资金紧张的情况,所以恳请大家及时捐助CitiZons每个月都需要一定资金维持服务器的运转,具体而言,目前游戏服务器的每月租金为CNY 199;此外为维持网站服务,还会产生一定的以USD计价的带宽费用。因此,当前接受来自社群成员的捐赠。然而,具体捐助途径暂不在Wiki公布。
收到的所有捐赠均将用于服务器运营,并进行记录。捐赠多出部分将供下一续费周期使用。
需要注意的是,CitiZons是公益性质的服务器,因此任何形式的赞助均与服务器内权限组无关。
有意愿但尚无收入能力的未成年人请量力而行。
赞助记录
以下表格记录了自2021年8月22日以来的赞助情况。
对于不希望公开赞助记录的玩家,其用户名会置空。
| 日期 | 玩家 | 金额[1] |
|---|---|---|
| 2021/08/22 | itsuitsuki | 50.00 |
| 2021/09/22 | - | 23.33 |
| 2021/10/09 | - | 23.33 |
| 2022/02/07 | - | 20.00 |
| 2022/02/07 | - | 10.00 |
| 2022/02/07 | itsuitsuki | 600.00 |
| 2022/02/07 | 未知 | 20.00 |
| 2022/02/07 | - | 25.00 |
| 2022/07/28 | itsuitsuki | 300.00 |
| 2022/09/20 | - | 20.00 |
| 2022/10/02 | - | 20.00 |
| 2022/10/02 | - | 15.00 |
| 2022/10/02 | - | 15.00 |
| 2022/10/02 | itsuitsuki | 450.00 |
| 2022/10/03 | - | 15.00 |
| 2022/12/20 | itsuitsuki | 500.00 |
| 2023/01/21 | - | 100.00 |
| 2023/06/26 | - | 100.00 |
| 2023/06/26 | - | 150.00 |
| 2023/06/26 | - | 10.00 |
| 2023/06/26 | - | 1.00 |
| 2023/07/07 | - | 283.00 |
| 2023/09/06 | 未知 | 28.88 |
| 2023/11/05 | itsuitsuki | 300.00 |
| 2023/11/05 | - | 346.00 |
| 2024/02/09 | - | 100.00 |
| 2024/08/05 | - | 200.00 |
| 2024/09/02 | - | 50.00 |
| 2024/09/02 | - | 50.00 |
| 2024/09/20 | itsuitsuki | 390.00 |
| 2024/09/30 | - | 200.00 |
| 2025/01/29 | - | 10.00 |
| 2025/01/29 | itsuitsuki | 10.00 |
| 2025/01/29 | - | 10.00 |
| 2025/01/29 | - | 10.00 |
| 2025/09/09 | - | JPY 2000 |
| 2025/12/07 | - | JPY 1000 |
| 2026/02/11 | 未知 | 5.00 |
| 2026/02/27 | - | 128.00 |
| 2026/07/06 | - | 29.00 |
| 2026/08/08 | itsuitsuki | 450.00 |
| 2026/08/09 | - | 100.00 |
- ↑ 若无注明,单位均为CNY