更多操作
PasbellettiKikka(留言 | 贡献) 创建页面,内容为“'''二一四快速路'''(Feb. 14th Expressway/Expwy.)是9周目中的一条干线道路。编号为'''E1''',因此又称'''1号干线'''。 辅路为二一四大道(西、东)。” |
PasbellettiKikka(留言 | 贡献) 互通枢纽及服务设施 |
||
第2行: | 第2行: | ||
辅路为二一四大道(西、东)。 | 辅路为二一四大道(西、东)。 | ||
= 互通枢纽及服务设施 = | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|- style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0;" | |||
! style="text-align:center;" | 编号 | |||
! style="text-align:center;" | 设施名称 | |||
! style="text-align:center;" | 英文名称 | |||
! style="text-align:center;" | 接续道路 | |||
! style="text-align:center;" | 开通时间 | |||
! style="text-align:center;" | 备注 | |||
! style="text-align:center;" | 所在地 | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 0 | |||
| 月桥机场IC | |||
| Tsukihashi Airport IC | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| rowspan="3" | [[粽城市]][[月桥区]] | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 1 | |||
| 上郡IC | |||
| Kamigori IC | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 2 | |||
| 白桦IC | |||
| Shirakaba IC | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 3 | |||
| 夏森JCT | |||
| Natsumori JCT | |||
| E8(1) | |||
| | |||
| | |||
| rowspan="2" | 粽城市[[弥生区]] | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 4 | |||
| 晓山IC | |||
| Akiyama IC | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 5 | |||
| 北泽JCT | |||
| Kitazawa JCT | |||
| E5(1) | |||
| 2024年6月1日<ref>仅E1匝道</ref> | |||
| 含北泽站二层到达通道;立交暂未建设 | |||
| 粽城市[[梦都区]] | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 6 | |||
| 新桥IC | |||
| Shimbashi IC | |||
| | |||
| 2024年8月2日<ref>西向入口建成</ref> | |||
| | |||
| rowspan="2" | 粽城市[[港区]] | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 7 | |||
| 镜华JCT | |||
| Kyoka JCT | |||
| E5(3) | |||
| 2023年11月22日<ref>联络通道建成</ref> | |||
| 与E5的联络通道为单向(E5东向→E1西向) | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 8 | |||
| 中央IC | |||
| Chuo IC | |||
| | |||
| 2022年12月1日<ref>待考证</ref> | |||
| | |||
| rowspan="2" | 粽城市[[中央区]] | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 9 | |||
| 松浦IC | |||
| Matsuura IC | |||
| | |||
| 2022年12月1日<ref>待考证</ref> | |||
| 西向入口;东向出口 | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 10 | |||
| 千竹IC | |||
| Chitake IC | |||
| | |||
| 2022年6月1日<ref>待考证</ref> | |||
| | |||
| rowspan="2" | 粽城市[[千竹区]] | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 11 | |||
| 新静安JCT | |||
| New Jing'an JCT | |||
| E3(3) | |||
| 2022年12月31日<ref>待考证</ref> | |||
| | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 12 | |||
| 白川IC | |||
| Shirakawa IC | |||
| | |||
| 2024年6月21日<ref>西延下沉式通道建成,白川口改造完成</ref> | |||
| 西向出口;东向入口 | |||
| [[澄海市]][[京原区]] | |||
|} |
2024年9月11日 (三) 09:56的版本
二一四快速路(Feb. 14th Expressway/Expwy.)是9周目中的一条干线道路。编号为E1,因此又称1号干线。
辅路为二一四大道(西、东)。
互通枢纽及服务设施
编号 | 设施名称 | 英文名称 | 接续道路 | 开通时间 | 备注 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 月桥机场IC | Tsukihashi Airport IC | 粽城市月桥区 | |||
1 | 上郡IC | Kamigori IC | ||||
2 | 白桦IC | Shirakaba IC | ||||
3 | 夏森JCT | Natsumori JCT | E8(1) | 粽城市弥生区 | ||
4 | 晓山IC | Akiyama IC | ||||
5 | 北泽JCT | Kitazawa JCT | E5(1) | 2024年6月1日[1] | 含北泽站二层到达通道;立交暂未建设 | 粽城市梦都区 |
6 | 新桥IC | Shimbashi IC | 2024年8月2日[2] | 粽城市港区 | ||
7 | 镜华JCT | Kyoka JCT | E5(3) | 2023年11月22日[3] | 与E5的联络通道为单向(E5东向→E1西向) | |
8 | 中央IC | Chuo IC | 2022年12月1日[4] | 粽城市中央区 | ||
9 | 松浦IC | Matsuura IC | 2022年12月1日[5] | 西向入口;东向出口 | ||
10 | 千竹IC | Chitake IC | 2022年6月1日[6] | 粽城市千竹区 | ||
11 | 新静安JCT | New Jing'an JCT | E3(3) | 2022年12月31日[7] | ||
12 | 白川IC | Shirakawa IC | 2024年6月21日[8] | 西向出口;东向入口 | 澄海市京原区 |