更多操作
PasbellettiKikka(留言 | 贡献) 增加部分历史记录 |
Itsuitsuki(留言 | 贡献) 20260914 |
||
| 第12行: | 第12行: | ||
= 周目版本 = | = 周目版本 = | ||
当前(2026年9月14日),9周目为9.6版本。 | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| 第56行: | 第56行: | ||
| style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0;" | 9.7 beta | | style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0;" | 9.7 beta | ||
| 2024年4月2日<ref>于两天后的4月4日回退</ref> | | 2024年4月2日<ref>于两天后的4月4日回退</ref> | ||
| 测试模组Immersive | | 测试模组Immersive Railroading的稳定性,并且试图增加了一些模组 | ||
|- | |||
!9.6 | |||
|2024年4月4日 | |||
|'''现行''' | |||
|} | |} | ||
| 第67行: | 第71行: | ||
7月20日,第一期规划发布,同时开始受理玩家划区申请。 | 7月20日,第一期规划发布,同时开始受理玩家划区申请。 | ||
7月30日,市民中心建成。 | 7月30日,市民中心建成。<sup>应该作为大区历史而不是服务器历史</sup> | ||
8月6日,发生了第一次崩服。 | |||
8月9日,地图扩展至现行的12×12km大小。 | 8月9日,地图扩展至现行的12×12km大小。 | ||
9月7日,由于建区后30日未进行任何建筑活动,[[竹取府]]鱼烧町被撤销,其行政区域被划入[[粽城市]][[千竹区]]。 | 9月7日,由于建区后30日未进行任何建筑活动,[[竹取府]]鱼烧町被撤销,其行政区域被划入[[粽城市]][[千竹区]]。<sup>应该作为大区历史而不是服务器历史;竹取全体撤销也需要记载</sup> | ||
== 2021年 == | == 2021年 == | ||
TODO: 增加春节活动 | |||
4月20日,因上服人数与资金均不足,服务器暂停开放。 | 4月20日,因上服人数与资金均不足,服务器暂停开放。 | ||
| 第86行: | 第91行: | ||
== 2022年 == | == 2022年 == | ||
TODO: 增加春节活动 | |||
4月8日,因更换服务商,服务器暂停开放。 | 4月8日,因更换服务商,服务器暂停开放。 | ||
| 第92行: | 第98行: | ||
== 2023年 == | == 2023年 == | ||
TODO: 增加春节活动 | |||
2月24日,粽城市中央区海怡街道划入[[南沙区]]海怡街道管辖,结束了一个街道分属两个区管辖的历史。 | 2月24日,粽城市中央区海怡街道划入[[南沙区]]海怡街道管辖,结束了一个街道分属两个区管辖的历史。<sup>应该作为大区历史而不是服务器历史</sup> | ||
== 2024年 == | == 2024年 == | ||
TODO: 增加春节活动 | |||
4月2日,增加了ImmersiveRailroading(沉浸铁路)模组(即9.7 Beta版本),但于2日后回退至9.6版本。 | 4月2日,增加了ImmersiveRailroading(沉浸铁路)模组(即9.7 Beta版本),但于2日后回退至9.6版本。 | ||
从2024年夏季至2026年,9周目进入不活跃状态。 | |||
== 2025年 == | == 2025年 == | ||
TODO: 增加春节活动 | |||
1月30日,[[茶港市]]和[[澄海市]]因长期无建设活动,被撤销自治权。<sup>应该作为大区历史而不是服务器历史</sup> | |||
== 2026年 == | |||
TODO: 增加春节活动 | |||
6月至现在,9周目人气回涨,回到活跃状态。 | |||
2026年9月14日 (一) 11:35的版本
9周目是CitiZons Creative(即创造服)的现行周目,于2020年7月19日开放。
该周目是CitiZons第一个采用正版验证登入的周目。
基本信息
游戏版本:1.12.2
地图大小:12000×12000
地形:RTG
周目版本
当前(2026年9月14日),9周目为9.6版本。
| 9周目版本沿革 | ||
|---|---|---|
| 版本号 | 更新时间 | 更新内容 |
| 9.0 | 2020年7月19日 | 9周目开放 |
| 9.1 | 2021年2月13日 | 增加了一些模组 |
| 9.2 | 未知 | |
| 9.3 | 2022年2月13日 | 增加了一些模组 |
| 9.4 | 2022年7月22日 | 增加了一些模组 |
| 9.5 | 2023年1月1日 | 增加了一些模组 |
| 9.5.1 | 2023年7月26日 | 增加模组:Kisaragi Railway |
| 9.6 | 2024年2月14日 | 增加了一些模组 |
| 9.7 beta | 2024年4月2日[1] | 测试模组Immersive Railroading的稳定性,并且试图增加了一些模组 |
| 9.6 | 2024年4月4日 | 现行 |
历史
2020年
7月19日21时09分,9周目正式开启。
7月20日,第一期规划发布,同时开始受理玩家划区申请。
7月30日,市民中心建成。应该作为大区历史而不是服务器历史
8月6日,发生了第一次崩服。
8月9日,地图扩展至现行的12×12km大小。
9月7日,由于建区后30日未进行任何建筑活动,竹取府鱼烧町被撤销,其行政区域被划入粽城市千竹区。应该作为大区历史而不是服务器历史;竹取全体撤销也需要记载
2021年
TODO: 增加春节活动
4月20日,因上服人数与资金均不足,服务器暂停开放。
5月28日,服务器重新开放。
10月27日,因上服人数不足,服务器再次暂停开放。
12月底,服务器重新开放。
2022年
TODO: 增加春节活动
4月8日,因更换服务商,服务器暂停开放。
4月9日,服务器重新开放。
2023年
TODO: 增加春节活动
2月24日,粽城市中央区海怡街道划入南沙区海怡街道管辖,结束了一个街道分属两个区管辖的历史。应该作为大区历史而不是服务器历史
2024年
TODO: 增加春节活动
4月2日,增加了ImmersiveRailroading(沉浸铁路)模组(即9.7 Beta版本),但于2日后回退至9.6版本。
从2024年夏季至2026年,9周目进入不活跃状态。
2025年
TODO: 增加春节活动
1月30日,茶港市和澄海市因长期无建设活动,被撤销自治权。应该作为大区历史而不是服务器历史
2026年
TODO: 增加春节活动
6月至现在,9周目人气回涨,回到活跃状态。
- ↑ 于两天后的4月4日回退