更多操作
PasbellettiKikka(留言 | 贡献) 修正多线路颜色问题 |
PasbellettiKikka(留言 | 贡献) 增加“相邻车站”的多线路支持(同名站最多有5条线路) |
||
| 第118行: | 第118行: | ||
}} | }} | ||
<!-- 14 & 15. 相邻车站 (支持最多5条线路的嵌套表格) --> | |||
{{#if:{{{上一站|}}}{{{ | {{#if:{{{上一站|}}}{{{上一站2|}}}{{{上一站3|}}}{{{上一站4|}}}{{{上一站5|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="2" style="padding: 0 5px;"> | <td colspan="2" style="padding: 0 5px;"> | ||
| 第128行: | 第128行: | ||
<td colspan="2" style="padding: 4px 5px;"> | <td colspan="2" style="padding: 4px 5px;"> | ||
<table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse; background: transparent; font-size: 95%; font-weight: bold;"> | <table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse; background: transparent; font-size: 95%; font-weight: bold;"> | ||
<tr class="wiki-infobox-header" style="border-top: none;"> | <tr class="wiki-infobox-header" style="border-top: none;"> | ||
<th style="width: 33%; font-weight: normal;">上一站</th> | <th style="width: 33%; font-weight: normal;">上一站</th> | ||
<th style="width: 33%; font-weight: normal;">{{{系统或路线名称|路线}}}</th> | <th style="width: 33%; font-weight: normal;">{{{系统或路线名称|路线}}}</th> | ||
<th style="width: 33%; font-weight: normal;">下一站</th> | <th style="width: 33%; font-weight: normal;">下一站</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- 第 1 条线路 (兼容原参数名) --> | |||
{{#if:{{{上一站|}}}{{{相邻路线|}}}{{{下一站|}}}| | |||
<tr> | <tr> | ||
<td>{{{上一站|-}}}</td> | <td>{{{上一站|-}}}</td> | ||
| 第140行: | 第141行: | ||
<td>{{{下一站|-}}}</td> | <td>{{{下一站|-}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | |||
<!-- 第 2 条线路 --> | |||
{{#if:{{{上一站2|}}}{{{相邻路线2|}}}{{{下一站2|}}}| | |||
<tr> | |||
<td>{{{上一站2|-}}}</td> | |||
<td>{{{相邻路线2}}}</td> | |||
<td>{{{下一站2|-}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
<!-- 第 3 条线路 --> | |||
{{#if:{{{上一站3|}}}{{{相邻路线3|}}}{{{下一站3|}}}| | |||
<tr> | |||
<td>{{{上一站3|-}}}</td> | |||
<td>{{{相邻路线3}}}</td> | |||
<td>{{{下一站3|-}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
<!-- 第 4 条线路 --> | |||
{{#if:{{{上一站4|}}}{{{相邻路线4|}}}{{{下一站4|}}}| | |||
<tr> | |||
<td>{{{上一站4|-}}}</td> | |||
<td>{{{相邻路线4}}}</td> | |||
<td>{{{下一站4|-}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
<!-- 第 5 条线路 --> | |||
{{#if:{{{上一站5|}}}{{{相邻路线5|}}}{{{下一站5|}}}| | |||
<tr> | |||
<td>{{{上一站5|-}}}</td> | |||
<td>{{{相邻路线5}}}</td> | |||
<td>{{{下一站5|-}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
</table> | </table> | ||
</td> | </td> | ||
2026年9月19日 (六) 16:15的版本
| StationInfo |