更多操作
历史沿革
地理
行政区划
截至2024年9月,茶港市下辖5个区。其中,胜浦区目前由粽城市托管。
茶港市行政区划图 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(地图图片) | ||||||||
区划代码 | 区划名称 | 汉语拼音 | 英语名称 | 面积(平方公里) | 政府驻地 | 建立时间 | 区域划分 | |
町 | 街道 | |||||||
3 | 茶港市 | Chágǎng Shì | City of Chagang | 2020年8月9日 | ||||
301 | 叶榆区 | Yèyú Qū | Yeyu District (Dist.) | 2020年8月9日 | 3 | |||
302 | 江和区 | Jiānghé Qū | Jianghe District (Dist.) | 2020年9月28日 | 2 | |||
303 | 临安区 | Lín'ān Qū | Rinan District (Dist.) | 2021年1月19日 | ||||
304 | 凤仪区 | Fèngyí Qū | Hogi District (Dist.) | 2021年2月19日 | ||||
305 | 胜浦区 | Shèngpǔ Qū | Katsuura District (Dist.) | 2024年2月12日[1] | 3 |
已撤销市辖区
茶港市曾短暂设立过叶枫区,后撤销,辖区分别划归叶榆区(现水果湖街道)和粽城市长野原区(现枫原町)。
交通运输
文化与名胜
宗教场所
教育
- ↑ 此前单独成立过胜浦区,但边界不明确、行政上不属于茶港市且不久后撤销。