更多操作
二一四快速路(Feb. 14th Expressway/Expwy.)是9周目中的一条干线道路。编号为E1,因此又称1号干线。
辅路为二一四大道(西、东)。
互通枢纽及服务设施
编号 | 设施名称 | 英文名称 | 接续道路 | 开通时间 | 备注
注释:无备注的IC即为双向出入口完备 注释2:无备注的JCT即与普通道路无联络 |
所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 月桥机场IC | Tsukihashi Airport IC | 快速路东端起讫点 | 粽城市月桥区 | ||
1 | 上郡IC | Kamigori IC | ||||
2 | 白桦IC | Shirakaba IC | ||||
3 | 夏森JCT | Natsumori JCT | E8(1) | 粽城市弥生区 | ||
4 | 晓山IC | Akiyama IC | ||||
5A | 北泽JCT | Kitazawa JCT | E5(1) | 建设中 | ||
5B | 飞鸟湖IC | Asukako IC | 2024年6月1日[1] | 仅有东向至地面和停车场的
两个出口、西向出口, 含东向北泽站二层到达通道、 以及到达通道至主路匝道; |
粽城市梦都区 | |
6 | 新桥IC | Shimbashi IC | 2024年8月2日[2] | 仅有东向出口、西向入口 | ||
7 | 镜华IC | Kyoka IC | (E5(3))
上标:仅有联络通道,故不为JCT |
2023年11月22日[3] | 与E5的联络通道为单向(E5东向→E1西向)
仅有西向出口、东向入口 |
粽城市港区 |
8 | 中央IC | Chuo IC | 2022年12月1日[4] | 粽城市中央区 | ||
9 | 松浦IC | Matsuura IC | 2022年12月1日[5] | 仅有西向入口、东向出口 | ||
10 | 千竹IC | Chitake IC | 2022年6月1日[6] | 粽城市千竹区 | ||
11 | 新静安JCT | New Jing'an JCT | E3(3) | 2022年12月31日[7] | ||
12 | 白川IC | Shirakawa IC | 2024年6月21日[8] | 仅有西向出口、东向入口 | 澄海市京原区 | |
13 | 京原IC | Kyogen IC | 建设中;仅有东向出口、西向入口 | |||
14 | 东立川IC | Higashi-Tachikawa IC | 2024年7月1日 | 快速路西端起讫点;
仅有西向出口、东向入口 |