更多操作
干线
称作「X号干线」或「EX/E-X干线」(如E1、E-1)。
干线列表
| 编号 | 名称 | 英文名称[1] | 路线起讫点 | 当前状态 |
|---|---|---|---|---|
| E1 | 二一四快速路 | Feb. 14th Expressway (Expwy.) | 立川-月桥机场 | 白川-飞鸟湖段已开通,其余未建成 |
| E2 | 朱雀快速路 | Suzaku Expressway | 瑶光-陆士坂 | 规划中 |
| 申粽高速道路(SC) | Shanhaii-Chimaki Expressway | 陆士坂-(申海) | 规划中 | |
| E3 | 茶澄快速路 | Chacheng Expressway | 北陆追分/胜浦-陈村 | 陈村-茶港段已开通,其中滨桥-荔滘段待改建;
其余未建成 |
| E4 | 南沙绕道/
湾岸绕道 (待定) |
Namsaa / Bayside Bypass | 江陵-航天桥 | 规划中 |
| E5 | 粽民快速路 | Zung Man Expressway | 北泽-横海 | 北泽-玉衡段已开通 |
| E6 | 北横快速路 | Kitayoko Expressway | 关山-上郡 | 茶港-宫益坂段已开通 |
| 花粽高速道路(HC) | Hanami-Chimaki Expressway | 上郡-(花见) | 规划中 | |
| E7 | 三池渊快速路 | Samjiyon Expressway | 出云/青叶-三池渊机场 | 规划中 |
| 星粽高速道路(SS) | Seisou Expressway | 三池渊机场-(星咲) | 规划中 | |
| E8 | 空港绕道/
空港快速路 (待定) |
Airport Bypass/
Airport Expressway |
夏森-陆士坂 | 规划中 |
| E9 | 江和绕道 | Jianghe Bypass | 白川-空心 | 白川至台山溪段建设中 |
普通公路
称作「大区X号道路」、「国道X号」或「X号国道」。
普通公路列表
1-10
| 编号 | 名称 | 英文名称 | 路线起讫点 | 当前状态[2] | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黎明大街 | Lyeomyeong Street (St.) | 正佳厅路一段—结丘公园西门(澄云路) | ||
| 2 | 2-1 | 相生桥路 | Aioibashi Road (Rd.) | 万浜路—西元安路(E3辅路) | |
| 2-2 | 中山西路 | Yat-sen Road (Rd.) West (W.) | 东元安路—粽民路 | ||
| 2-3 | 中山东路 | Yat-sen Road (Rd.) East (E.) | 东山路—运河西路 | ||
| 2-4 | 嘉陵西路 | Jialing Road (Rd.) West (W.) | 运河东路—梦都弥生区界 | ||
| 2-5 | 嘉陵中路 | Jialing Road (Rd.) Middle (M.) | 梦都弥生区界—弥生区东界 | ||
| 2-6 | 嘉陵东路 | Jialing Road (Rd.) East (E.) | 弥生区东界—(待定)古鹰山 | 规划中 | |
| 2-7 | 花粽公路 | Huazong Highway (Hwy.) | (待定)古鹰山—(待定)花见西 | 规划中(虚拟道路) | |
| 3 | 3-1 | 高澄大道 | Gaocheng Avenue (Ave.) | 平江西路(澄海市高槻区鹤见)—黎明大街 | |
| 3-2 | 万浜路 | Wanbang Road (Rd.) | 黎明大街—二一四大道西 | ||
| 3-3 | 江和通道 | Jianghe Bypass (Byp.) | 二一四大道西—万浜川北岸 | ||
| 3-4 | (待定) | (茶港市江和区) | 规划中 | ||
| 4 | 4-1 | 玄武泽大道 | Genbutaku Boulevard (Blvd.) | 云间路(E3辅路)—E5八重浦出入口 | |
| 4-2 | 滨湖路 | Lakeside Road (Rd.) | 沙湖环路—云间路 | ||
| 4-3 | 正佳厅路一段 | Seikacho Road (Rd.) Section (Sec.) 1 | 沙湖环路—黎明大街 | ||
| 4-4 | 正佳厅路二段 | Seikacho Road (Rd.) Section (Sec.) 1 | 黎明大街—凤仪 | 规划中 | |
| 5 | 5-1 | 湾南路 | Wannan Road (Rd.) | 后海西路—海怡路 | |
| 5-2 | 海怡路 | Hoi Ji Road (Rd.) | 湾南路—黎明大街 | ||
| 5-3 | 粽民路一段 | Zung Man Road (Rd.) | 黎明大街—定水川隧道 | ||
| 5-4 | 粽民路二段 | 定水川隧道—宫益坂路(松竹大道)(玉衡立交) | |||
| 5-5 | 粽民路三段 | 宫益坂路(松竹大道)(玉衡立交)—横海路 | |||
| 6 | 6-1 | 松竹大道 | Songzhu Avenue (Ave.) | 关山东路—粽民路(玉衡立交) | |
| 6-2 | 宫益坂路 | Miyamasuzaka Road (Rd.) | 粽民路(玉衡立交)—维麦湾西岸道路 | ||
| 7 | 梦都大道 | Yumeto Avenue (Ave.) | 运河东路(松岗路)(E5松岗出入口)—锦绣路 | ||
| 8 | 8-1 | 白鹭街[3] | Bailu Street (St.) | 广济路—茶粽西路 | |
| 8-2 | 茶粽西路 | Chazong Road (Rd.) West (W.) | 白鹭街—茶粽东路 | ||
| 8-3 | 粽大路 | University Road (Rd.) | 粽大路—粽民路(E5辅路) | ||
| 9 | 9-1 | 青年路 | La Jeunesse Road (Rd.) | 观浦路(冰川路)—黎明大街 | |
| 9-2 | 晴海路 | Harumi Road (Rd.) | 黎明大街—航天路 | ||
| 9-3 | 航天路 | Astra Road (Rd.) | 晴海路—运河西路(航天桥隧道) | ||
| 9-4 | 浦叶路 | Puye Road (Rd.) | 运河东路(航天桥隧道)—新镇路(梦都川小砂桥) | ||
| 10 | 10-1 | 二一四大道西 | Feb. 14th Boulevard (Blvd.) West (W.) | 立川—松浦大道 | |
| 10-2 | 二一四大道东一段 | Feb. 14th Boulevard (Blvd.) East (E.) | 松浦大道—北泽路 | ||
| 10-3 | 二一四大道东二段 | 北泽路—夏森立交 | 北泽路—E1晓山出入口已通车 | ||
11-20
| 编号 | 名称 | 英文名称 | 路线起讫点 | 当前状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11-1 | 横海路一段 | Yokomi Road (Rd.) | 叶月路—林檎北路 | |
| 11-2 | 林檎北路 | Ringo Road (Rd.) North (N.) | 横海路—松竹大道 | ||
| 11-3 | 林檎路 | Ringo Road (Rd.) | 松竹大道—林檎桥 | ||
| 11-4 | 松浦大道 | Matsuura Avenue (Ave.) | 林檎桥—黎明大街 | ||
| 12 | 12-1 | 镜华大道 | Kyoka Avenue (Ave.) | 冰川路—二一四大道东 | |
| 12-2 | 疏港路 | Shugang Road (Rd.) | 二一四大道东—锦绣大桥 | ||
| 12-3 | 锦绣路 | Kinsyu Road (Rd.) | 锦绣大桥—新镇路(梦都川锦绣隧道) | ||
| 12-4 | 锦绣东路 | Kinsyu Road (Rd.) East (E.) | 新镇路(梦都川锦绣隧道)—梅河[4] | 规划中 | |
| 13 | 13-1 | 叶月路二段 | Yeyue Road (Rd.) | 日向路—叶月路一段(水城路) | |
| 13-2 | 水城路 | Mizuki Road (Rd.) | 叶月路—宫益坂路 | ||
| 14 | 14-1 | 长石路[5] | Choseki Road (Rd.) | 长门路(新川踏切[6])—佐仓路 | |
| 14-2 | 石帆山路 | Ishihoyama Road (Rd.) | 佐仓路—高槻路 | ||
| 14-3 | 芥川路 | Akutagawa Road (Rd.) | 高槻路—高澄大道 | ||
| 14-4 | 闽荔路 | Minli Road (Rd.) | 高澄大道—同庆路(附城中学) | ||
| 15 | 15-1 | 平江公路一段 | Heiko Highway (Hwy.) | 江田岛—圣翔 | 江田岛—永濑大桥已建成 |
| 15-2 | 平江公路二段 | Heiko Highway (Hwy.) | 永濑大桥西端—宝洲[7] | 永濑大桥—太平已建成 | |
| 16 | 高濑路 | Takase Road (Rd.) | 高澄大道—平江公路一段 | ||
| 17 | 17-1 | 小杉路 | Kosugi Road (Rd.) | 小杉[8]—长门湖 | 规划中 |
| 17-2 | 长门路 | Nagato Road (Rd.) | 长门湖—长石路(新川踏切[9]) | ||
| 17-3 | 岩口北路 | Iwaguchi Road (Rd.) North (N.) | 长石路(新川踏切)—盐崎西路 | ||
| 17-4 | 盐崎西路 | Shiozaki Road (Rd.) West (W.) | 岩口北路—高槻路 | ||
| 17-5 | 盐崎路 | Shiozaki Road (Rd.) | 高槻路—高濑路 | ||
| 18 | 18-1 | 高槻北路 | Takatsuki Road (Rd.) North (N.) | 容桂一路—江海路 | |
| 18-2 | 高槻路一段 | Takatsuki Road (Rd.) | 江海路—高槻站北侧道路 | ||
| 18-3 | 高槻路二段 | 盐崎西路—平江公路一段(宝洲[10]) | 规划中 | ||
| 19 | 松麦路 | Songmai Road (Rd.) | 五山路—北陌 | 五山路—维麦已建成 | |