更多操作
二一四快速路(Feb. 14th Expressway/Expwy.)是9周目中的一条干线道路。编号为E1,因此又称1号干线。
辅路为二一四大道(西、东)。全长约为 10.9 千米。
互通枢纽及服务设施
| 编号 | 设施名称 | 英文名称 | 其他道路的接续 | 开通时间<ref>斜体为资料遗失,需要考证的日期</ref> | 备注<ref>无相关备注的IC即为双向出入口完备</ref><ref>无相关备注的JCT即与普通道路无联络</ref> | 所在地 | 里程(km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 月桥机场IC | Tsukihashi Airport IC | 快速路东端起讫点 | 粽城市月桥区 | 0 | ||
| 1 | 上郡IC | Kamigori IC | 1.2 | ||||
| 2 | 白桦IC | Shirakaba IC | 2.4 | ||||
| 3 | 夏森JCT | Natsumori JCT | E8-01 | 粽城市弥生区 | 3.2 | ||
| 4 | 晓山IC | Akiyama IC | (预计)2025年8月 | 建设中;与北泽JCT整合,并且包含前往E5的通道 | 4.3 | ||
| 5A | 北泽JCT | Kitazawa JCT | E5-01 | (预计)2025年8月 | 建设中;虽然名为北泽JCT,但在北泽地区的东侧 | 4.8 | |
| 5B | 飞鸟湖IC | Asukako IC | 2024年6月1日 | 仅有东向至地面和停车场的两个出口、西向出口、东向入口;有东向北泽站二层的通道,但并无从二层到地面的路径(2024年12月21日更新,原匝道换向) | 粽城市梦都区 | 5.5 | |
| 6 | 新桥IC | Shimbashi IC | 2024年8月2日<ref>同日西向入口建成</ref> | 仅有东向出口、西向入口 | 6.1 | ||
| 7 | 镜华IC | Kyoka IC | E5-03<ref>仅有单向联络通道,故不为立交(JCT)</ref> | 2023年11月22日<ref>同日联络通道建成</ref> | 存在与E5的联络通道(E5东向→E1西向)
与西向出口、东向入口 |
粽城市港区 | 6.7 |
| 8 | 中央IC | Chuo IC | 2022年12月1日 | 粽城市中央区 | 7.6 | ||
| 9 | 松浦IC | Matsuura IC | 2022年12月1日 | 仅有西向入口、东向出口 | 8.3 | ||
| 10 | 千竹IC | Chitake IC | 2022年6月1日 | 粽城市千竹区 | 8.8 | ||
| 11 | 相生IC | Aioi IC | (预计)2025年2月 | 仅有西向入口、东向出口;
2022年12月31日开通为新静安JCT,在2025年1月JCT撤废并改建为该IC |
9.4 | ||
| 12 | 白川IC | Shirakawa IC | 2024年6月21日<ref>同日西延下沉式通道建成,白川-东立川段延伸(白川口改造)完成</ref> | 仅有西向出口、东向入口 | 澄海市京原区 | 9.6 | |
| 13 | 京原IC | Kyogen IC | 建设中;仅有东向出口、西向入口 | 10.3 | |||
| 14 | 东立川IC | Higashi-Tachikawa IC | 2024年7月1日 | 快速路西端起讫点;
仅有西向出口、东向入口 |
10.9 |